La loi AGEC a été adoptée en France afin de réduire les déchets et de promouvoir une économie plus circulaire. A terme, l’objectif est de changer les comportements des acteurs économiques et des consommateurs en faveur d’une consommation plus durable et responsable. Pour se faire, il convient de miser sur l’utilisation des ressources naturelles, le recyclage et le réemploi des matériaux.
Film Emballage Plastique
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Sachet Plastique Alimentaire
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Fermoir des emballages
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | NON |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Boîte Carton Panetonne
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Barquette Aluminium Recyclable
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Moule Papier, Carton et Sulfurisé
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | NI PRIMES NI PENALITES |
Barquette Plastique Recyclable
| COMPOSTABILITÉ | NON |
|---|---|
| INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | EMBALLAGE COMPORTANT AU MOINS 70% DE PLASTIQUE RECYCLÉ DONT AU MOINS 15% ISSUS DU RECYCLAGE DE BOUTEILLES D’EAU |
| POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
| RECYCLABILITÉ | EMBALLAGE MAJORITAIREMENT RECYCLABLE |
| PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
| PRIMES ET PÉNALITES APPLIQUÉES AU PRODUIT | INTEGRATION DE rPET |
